| WINTER 2009/10 Halbpension pro Person pro Tag | ||||||
| Von | Bis | Saison | Standard | Comfort | Mansarde | Oldtimer |
| 03.12.2009 | 23.12.2009 | A | 72 Euro | 83 Euro | 89 Euro | 104 Euro |
| 23.12.2009 | 09.01.2010 | B | 92 Euro | 113 Euro | 119 Euro | 134 Euro |
| 09.01.2010 | 30.01.2010 | C | 78 Euro | 89 Euro | 95 Euro | 110 Euro |
| 30.01.2010 | 13.02.2010 | D | 82 Euro | 93 Euro | 99 Euro | 114 Euro |
| 13.02.2010 | 20.02.2010 | E | 89 Euro | 107 Euro | 113 Euro | 128 Euro |
| 20.02.2010 | 06.03.2010 | D | 82 Euro | 93 Euro | 99 Euro | 114 Euro |
| 06.03.2010 | 27.03.2010 | C | 78 Euro | 89 Euro | 95 Euro | 110 Euro |
| 27.03.2010 | 11.04.2010 | A | 72 Euro | 83 Euro | 89 Euro | 104 Euro |

