| SOMMER 2012 vom 02 Juni bis den 04 Oktober 2012 Halbpension pro Person pro Tag | |||||||
| Von | Bis | Saison | Einzel zimmer |
Standard | Comfort | Mansarde | Oldtimer |
| 02.06.2012 | 27.06.2012 | A | 73,oo | 58,oo | 73,oo | 76,oo | 79,oo |
| 27.06.2012 | 21.07.2012 | B | 84,oo | 69,oo | 84,oo | 87,oo | 90,oo |
| 21.07.2012 | 05.08.2012 | C | 87,oo | 72,oo | 87,oo | 90,oo | 93,oo |
| 05.08.2012 | 19.08.2012 | D | 94,oo | 79,oo | 99,oo | 102,oo | 105,oo |
| 19.08.2012 | 02.09.2012 | C | 87,oo | 72,oo | 87,oo | 90,oo | 93,oo |
| 02.09.2012 | 04.10.2012 | A | 73,oo | 58,oo | 73,oo | 76,oo | 79,oo |


